



All In One Asus ExpertCenter P400 AiO P440VAK BPCJ66X - 24" (Noir) Win11 Pro
Réf. 90PT03X6-M09L40
L'ordinateur tout-en-un ASUS ExpertCenter P400 AiO P440VAK-BPCJ66X de 23,8 pouces intègre un processeur Intel Core 7 240H, 32 Go de mémoire DDR5 et un stockage SSD de 1 To sous Windows 11 Pro. Il offre un écran Full HD antireflet et une caméra rétractable pour vos usages professionnels.
Commandé pour vous chez notre fournisseur : livraison à domicile ou retrait en boutique sous 5 jours.
Description
Le ASUS ExpertCenter P400 AiO P440VAK-BPCJ66X est un PC tout-en-un conçu pour les entreprises. Il dispose d'un écran antireflet de 23,8 pouces (60,5 cm) offrant une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels au format 16:9, avec une luminosité de 250 cd/m² et une couverture à 100 % de l'espace de couleurs sRGB. Une caméra rétractable est intégrée au châssis noir.
Côté traitement, cet ordinateur embarque un processeur Intel Core 7 240H doté de 10 cœurs (6 cœurs de performance et 4 cœurs efficaces) et 16 threads, avec 24 Mo de mémoire cache et une fréquence Turbo maximale de 5,2 GHz. La configuration comprend 32 Go de mémoire vive DDR5-SDRAM et un stockage SSD de 1 To.
Ce modèle fonctionne sous Windows 11 Pro et intègre le Wi-Fi 6 (802.11ax). Il est équipé d'un BIOS conforme à la norme NIST SP 800-155 pour la protection des données d'entreprise.
Caractéristiques
| NVMe | Oui |
|---|---|
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran tactile | Non |
| Lecteur optique | Non |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Écran antireflet | Oui |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Palette de couleurs | 100% |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Supports de stockage | SSD |
| Cœurs de performance | 6 |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Famille de processeur | Intel Core 7 |
| Modèle de processeur | 240H |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 2) |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz |
