



All In One Asus ExpertCenter P400 AiO P440VAK WPC163X - 24" (Blanc) Win11 Pro
Réf. 90PT03X7-M08U00
L'ordinateur tout-en-un Asus ExpertCenter P400 AiO P440VAK-WPC163X blanc embarque un écran 23,8 pouces Full HD antireflet, un processeur Intel Core 7 240H, 16 Go de mémoire DDR5, un SSD de 1 To et Windows 11 Pro pour répondre aux besoins de productivité des entreprises.
Commandé pour vous chez notre fournisseur : livraison à domicile ou retrait en boutique sous 5 jours.
Description
L'ordinateur tout-en-un Asus ExpertCenter P400 AiO P440VAK-WPC163X en coloris blanc associe polyvalence et sécurité pour la productivité des entreprises. Il intègre un écran non tactile de 23,8 pouces (60,5 cm) Full HD de 1920 x 1080 pixels au format 16:9, doté d'un traitement antireflet, d'une luminosité de 250 cd/m² et couvrant 100% de l'espace de couleurs sRGB. Une caméra rétractable protège la vie privée tout en conservant un design épuré.
Côté performances, ce PC est équipé d'un processeur Intel Core 7 240H comptant 10 cœurs (6 cœurs de performance et 4 cœurs efficaces) et 16 threads, avec une fréquence Turbo maximale de 5,2 GHz et 24 Mo de mémoire Smart Cache. Il dispose de 16 Go de mémoire vive DDR5-SDRAM et d'un disque SSD de 1 To pour le stockage.
Cet équipement fonctionne sous Windows 11 Pro et propose la connectivité Wi-Fi 6 (802.11ax). Pour assurer la sécurité de l'entreprise, il intègre un BIOS conforme à la norme NIST SP 800-155.
Caractéristiques
| NVMe | Oui |
|---|---|
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran tactile | Non |
| Lecteur optique | Non |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Écran antireflet | Oui |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Palette de couleurs | 100% |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Supports de stockage | SSD |
| Cœurs de performance | 6 |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Famille de processeur | Intel Core 7 |
| Modèle de processeur | 240H |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 2) |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz |
