



All In One Asus ExpertCenter P400 AiO P440VAK WPC182W - 24" (Blanc)
Réf. 90PT03X7-M07J50
L'ordinateur tout-en-un ASUS ExpertCenter P400 AiO P440VAK-WPC182W blanc intègre un écran Full HD de 23,8 pouces, un processeur Intel Core 5 210H, 16 Go de mémoire DDR5 et un SSD de 512 Go. Il fonctionne sous Windows 11 Home et propose la connectivité Wi-Fi 6.
Commandé pour vous chez notre fournisseur : livraison à domicile ou retrait en boutique sous 5 jours.
Description
L'ordinateur tout-en-un ASUS ExpertCenter P400 AiO P440VAK-WPC182W est conçu pour répondre aux besoins de productivité des entreprises. Il embarque un écran antireflet de 23,8 pouces (60,5 cm) offrant une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels au format 16:9, avec une luminosité de 250 cd/m² et une couverture à 100% de l'espace de couleur sRGB.
Ce PC réunit un processeur Intel Core 5 210H doté de 8 cœurs et 12 threads, 16 Go de mémoire vive DDR5-SDRAM et un stockage SSD de 512 Go. Livré avec le système d'exploitation Windows 11 Home, cet ordinateur intègre également une connectivité sans fil Wi-Fi 6 (802.11ax).
Côté sécurité et conception, l'ASUS ExpertCenter P400 AiO dispose d'une caméra rétractable qui protège la vie privée, d'un BIOS conforme à la norme NIST SP 800-155 et propose le module TPM 2.0 en option.
Caractéristiques
| NVMe | Oui |
|---|---|
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran tactile | Non |
| Lecteur optique | Non |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Écran antireflet | Oui |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Palette de couleurs | 100% |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Supports de stockage | SSD |
| Cœurs de performance | 4 |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Famille de processeur | Intel Core 5 |
| Modèle de processeur | 210H |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 2) |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,6 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,6 GHz |
