



All In One Asus ExpertCenter P400 AiO P470VAK BPE820X - 27" (Noir) Win11 Pro
Réf. 90PT03W6-M03TK0
L'ordinateur tout-en-un ASUS ExpertCenter P400 AiO P470VAK-BPE820X intègre un écran Full HD de 27 pouces antireflet, un processeur Intel Core 5 210H, 16 Go de mémoire DDR5 et un SSD de 512 Go sous Windows 11 Pro. Il est conçu pour la productivité des entreprises.
Commandé pour vous chez notre fournisseur : livraison à domicile ou retrait en boutique sous 5 jours.
Description
Le PC All-in-One ASUS ExpertCenter P400 AiO P470VAK-BPE820X noir regroupe ses composants dans son châssis tout-en-un. Son affichage non tactile de 27 pouces (68,6 cm) propose une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels au format 16:9, une luminosité de 300 cd/m², un traitement antireflet et une couverture à 100 % de l'espace de couleur sRGB.
Cet ordinateur fixe intègre un processeur Intel Core 5 210H comportant 8 cœurs et 12 threads, 16 Go de mémoire RAM DDR5-SDRAM ainsi qu'un stockage SSD de 512 Go. Il fonctionne sous le système d'exploitation Windows 11 Pro et inclut la connectivité Wi-Fi 6 (802.11ax).
Pour la protection des données et de la vie privée, l'appareil est équipé d'une caméra rétractable et d'un BIOS conforme à la norme NIST SP 800-155, compatible avec un module TPM 2.0 en option.
Caractéristiques
| NVMe | Oui |
|---|---|
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran tactile | Non |
| Lecteur optique | Non |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Écran antireflet | Oui |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Palette de couleurs | 100% |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Supports de stockage | SSD |
| Cœurs de performance | 4 |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Famille de processeur | Intel Core 5 |
| Modèle de processeur | 210H |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 2) |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,6 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,6 GHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,9 GHz |
