



All In One Asus ExpertCenter P400 AiO P470VAK BPE905X - 27" (Noir) Win11 Pro
Réf. 90PT03W6-M04910
L ordinateur tout-en-un ASUS ExpertCenter P400 AiO P470VAK-BPE905X noir intègre un écran 27 pouces Full HD antireflet, un processeur Intel Core 7 240H, 32 Go de mémoire DDR5 et un SSD de 1 To sous Windows 11 Pro. Il est équipé du Wi-Fi 6 et d une caméra rétractable.
Commandé pour vous chez notre fournisseur : livraison à domicile ou retrait en boutique sous 5 jours.
Description
L ordinateur tout-en-un ASUS ExpertCenter P400 AiO P470VAK-BPE905X est destiné aux entreprises. Il dispose d un écran antireflet non tactile de 27 pouces avec une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels au format 16:9, offrant une luminosité de 300 cd/m² et couvrant 100% de l espace de couleur sRGB.
Ce modèle intègre un processeur Intel Core 7 240H à 10 cœurs et 16 threads, proposant une fréquence turbo maximale de 5,2 GHz et 24 Mo de mémoire cache. Il s accompagne de 32 Go de mémoire vive DDR5-SDRAM et d un disque SSD de 1 To pour le stockage. Il fonctionne sous Windows 11 Pro et intègre la connectivité Wi-Fi 6 (802.11ax).
Pour la protection des données et de la vie privée, cet ordinateur noir comprend une caméra rétractable ainsi qu un BIOS conforme à la norme NIST SP 800-155.
Caractéristiques
| NVMe | Oui |
|---|---|
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran tactile | Non |
| Lecteur optique | Non |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Écran antireflet | Oui |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Palette de couleurs | 100% |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Supports de stockage | SSD |
| Cœurs de performance | 6 |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Famille de processeur | Intel Core 7 |
| Modèle de processeur | 240H |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 2) |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz |
