



Ordinateur Portable Asus VivoBook 17 X1704MA-ISSAU148W (17,3")
Réf. 90NB17V2-M00710
L'ordinateur portable Asus Vivobook 17 X1704MA-ISSAU148W bleu est équipé d'un écran 17,3 pouces Full HD antireflet, d'un processeur Intel Core 3 304, de 8 Go de RAM DDR5 et d'un stockage SSD de 256 Go sous Windows 11 Home.
Commandé pour vous chez notre fournisseur : livraison à domicile ou retrait en boutique sous 5 jours.
Description
L'ordinateur portable Asus Vivobook 17 X1704MA-ISSAU148W dispose d'un écran de 17,3 pouces (43,9 cm) en résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels. Son panneau IPS-Level antireflet offre un format 16:9, une luminosité de 250 cd/m² et un taux d'actualisation maximal de 60 Hz pour un confort visuel au quotidien. Ce modèle embarque un processeur Intel Core 3 304 doté de 5 cœurs et 5 threads, associé à 8 Go de mémoire vive DDR5-SDRAM et à un disque SSD de 256 Go. Il est livré avec le système d'exploitation Windows 11 Home et prend en charge le réseau sans fil Wi-Fi 6 (802.11ax). Présenté dans un boîtier en plastique au format clapet de couleur Quiet Blue, cet ordinateur affiche un poids de 2,10 kg. Il est conçu pour une utilisation à la maison et reste facile à transporter pour vos déplacements.
Caractéristiques
| Format | Clapet |
|---|---|
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran tactile | Non |
| Support rareté | Oui |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Nom de la couleur | Quiet Blue |
| Écran antireflet | Oui |
| Couleur du produit | Bleu |
| Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
| Palette de couleurs | 45% |
| position de marché | Maison |
| Cœurs de performance | 1 |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Famille de processeur | Intel Core 3 |
| Modèle de processeur | 304 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Matériau arrière écran | Plastique |
| Puissance maximum du turbo | 35 W |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 3) |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 5 |
| Nombre de threads du processeur | 5 |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,5 GHz |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,3 GHz |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCBGA1516 |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 1400 MHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,3 GHz |
