



Ordinateur portable HP 250R G9 B39Z9AT (15,6") Win11 Pro
Réf. B39Z9AT
L'ordinateur portable HP 250R G9 B39Z9AT intègre un processeur Intel Core 5 120U, 16 Go de mémoire DDR4 et un SSD de 512 Go. Équipé d'un écran Full HD de 15,6 pouces, il est fourni avec Windows 11 Professionnel.
Commandé pour vous chez notre fournisseur : livraison à domicile ou retrait en boutique sous 5 jours.
Description
Le PC portable HP 250R G9 au format clapet propose un écran antireflet de 15,6 pouces (39,6 cm) d'une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, d'une luminosité de 250 cd/m² et d'un encadrement Narrow Border.
Ce modèle embarque un processeur Intel Core 5 120U à 10 cœurs et 12 threads avec 12 Mo de mémoire cache L3, grimpant jusqu'à 5,0 GHz en fréquence Turbo. Il dispose de 16 Go de mémoire RAM DDR4-3200 (1 x 16 Go), d'une carte graphique Intel et d'un stockage SSD NVMe PCIe de 512 Go.
Fonctionnant sous Windows 11 Professionnel, cet ordinateur prend en charge la connectivité sans fil Wi-Fi 6 (802.11ax).
Caractéristiques
| Format | Clapet |
|---|---|
| Type HD | Full HD |
| Pays d'origine | Chine |
| Écran tactile | Non |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Nom de la couleur | Argent cendré foncé |
| Écran antireflet | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Palette de couleurs | 45% |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| position de marché | Tous les jours |
| Cœurs de performance | 2 |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Famille de processeur | Intel Core 5 |
| Modèle de processeur | 120U |
| Nom de marque original | HP |
| Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Couverture NTSC (normale) | 45% |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 1) |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Technologie d'encadrement d'écran | Narrow Border |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 0,9 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,8 GHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
