



Ordinateur portable HP 250R G9 C38K9AT (15,6")
Réf. C38K9AT#ABF
L'ordinateur portable HP 250R G9 C38K9AT dispose d'un écran Full HD de 15,6 pouces, d'un processeur Intel Core 5 120U, de 16 Go de mémoire RAM DDR4 et d'un SSD de 512 Go. Il fonctionne sous Windows 11 Famille et intègre le Wi-Fi 6 dans un châssis noir au format clapet.
Commandé pour vous chez notre fournisseur : livraison à domicile ou retrait en boutique sous 5 jours.
Description
L'ordinateur portable HP 250R G9 intègre un processeur Intel Core 5 120U doté de 10 cœurs et 12 threads, combiné à 16 Go de mémoire RAM DDR4-3200 et un SSD NVMe PCIe de 512 Go. Son format clapet et sa couleur argent cendré foncé s'adaptent aux activités quotidiennes ainsi qu'aux besoins professionnels.
Son écran de 15,6 pouces (39,6 cm) affiche une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels. Il dispose d'une dalle antireflet à bordures étroites, offrant une luminosité de 250 cd/m² et une couverture de 45% de l'espace de couleur NTSC. La partie graphique est assurée par une carte Intel.
Prêt à l'emploi avec Windows 11 Famille, cet ordinateur intègre également une connectivité sans fil Wi-Fi 6 (802.11ax). Ce modèle est disponible sur la boutique en ligne Gledic ainsi que dans nos magasins de Pithiviers et Orléans.
Caractéristiques
| Format | Clapet |
|---|---|
| Type HD | Full HD |
| Pays d'origine | Chine |
| Écran tactile | Non |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Nom de la couleur | Argent cendré foncé |
| Écran antireflet | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Palette de couleurs | 45% |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| position de marché | Tous les jours |
| Cœurs de performance | 2 |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Famille de processeur | Intel Core 5 |
| Modèle de processeur | 120U |
| Nom de marque original | HP |
| Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Couverture NTSC (normale) | 45% |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 1) |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Technologie d'encadrement d'écran | Narrow Border |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Non |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 0,9 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,8 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
