



Ordinateur portable HP 250R G9 C38KCAT(15,6")
Réf. C38KCAT
L'ordinateur portable HP 250R G9 est équipé d'un écran Full HD de 15,6 pouces, d'un processeur Intel Core 3 100U, de 8 Go de mémoire DDR4 et d'un SSD de 512 Go. Il fonctionne sous Windows 11 Famille dans un format clapet noir.
Commandé pour vous chez notre fournisseur : livraison à domicile ou retrait en boutique sous 5 jours.
Description
L'ordinateur portable HP 250R G9 (référence C38KCAT) propose un format clapet de couleur noir et argent cendré foncé. Son écran antireflet de 15,6 pouces (39,6 cm) affiche une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels avec des bordures étroites, une luminosité de 250 cd/m² et une couverture NTSC de 45%.
Ce modèle intègre un processeur Intel Core 3 100U comprenant 6 cœurs et 8 threads, avec une fréquence allant jusqu'à 4,7 GHz via la technologie Intel Turbo Boost et 10 Mo de mémoire cache L3. Il inclut une carte graphique Intel, 8 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MT/s (1 x 8 Go) ainsi qu'un stockage SSD NVMe PCIe de 512 Go.
Adapté aux usages professionnels et quotidiens, cet ordinateur embarque la connectivité Wi-Fi 6 (802.11ax) et est fourni avec le système d'exploitation Windows 11 Famille.
Caractéristiques
| Format | Clapet |
|---|---|
| Type HD | Full HD |
| Pays d'origine | Chine |
| Écran tactile | Non |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Nom de la couleur | Argent cendré foncé |
| Écran antireflet | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Palette de couleurs | 45% |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| position de marché | Tous les jours |
| Cœurs de performance | 2 |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Famille de processeur | Intel Core 3 |
| Modèle de processeur | 100U |
| Nom de marque original | HP |
| Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Couverture NTSC (normale) | 45% |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 1) |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire cache du processeur | 10 Mo |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Technologie d'encadrement d'écran | Narrow Border |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Non |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 0,9 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,2 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
