



Ordinateur portable HP 250R G9 C65JBAT (15,6")
Réf. C65JBAT#ABF
L'ordinateur portable HP 250R G9 est un modèle de 15,6 pouces équipé d'un processeur Intel Core 7 150U, de 16 Go de mémoire RAM et d'un disque SSD de 512 Go. Livré sous Windows 11 Pro, il répond aux besoins professionnels du quotidien.
Commandé pour vous chez notre fournisseur : livraison à domicile ou retrait en boutique sous 5 jours.
Description
L'ordinateur portable HP 250R G9 au format clapet intègre un écran Full HD de 15,6 pouces d'une résolution de 1920 x 1080 pixels. Sa dalle antireflet dispose d'une luminosité de 250 cd/m² et d'un encadrement de type Narrow Border. L'affichage est géré par une carte graphique Intel.
Ce modèle s'appuie sur un processeur Intel Core 7 150U doté de 10 cœurs et 12 threads, pouvant atteindre une fréquence Turbo de 5,4 GHz avec 12 Mo de mémoire cache L3. Il inclut 16 Go de mémoire DDR4-3200 MT/s et un disque SSD NVMe PCIe de 512 Go pour le stockage de vos données.
Prêt à l'emploi avec le système d'exploitation Windows 11 Professionnel, ce PC portable prend en charge la norme Wi-Fi 6 (802.11ax) pour assurer la connectivité de vos périphériques.
Caractéristiques
| Format | Clapet |
|---|---|
| Type HD | Full HD |
| Pays d'origine | Chine |
| Écran tactile | Non |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Nom de la couleur | Argent cendré foncé |
| Écran antireflet | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Palette de couleurs | 45% |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| position de marché | Tous les jours |
| Cœurs de performance | 2 |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Famille de processeur | Intel Core 7 |
| Modèle de processeur | 150U |
| Nom de marque original | HP |
| Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Couverture NTSC (normale) | 45% |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 1) |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Technologie d'encadrement d'écran | Narrow Border |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,8 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,4 GHz |
