



Ordinateur Portable Lenovo V15 G4 AMN 82YU00TVFR (15,6") (Noir)
Réf. 82YU00TVFR
L'ordinateur portable Lenovo V15 G4 AMN dispose d'un écran 15,6 pouces Full HD antireflet, d'un processeur AMD Ryzen 5 7520U, de 8 Go de mémoire LPDDR5 et d'un stockage SSD de 256 Go. Il fonctionne sous Windows 11 Home dans un châssis noir au format clapet.
Commandé pour vous chez notre fournisseur : livraison à domicile ou retrait en boutique sous 5 jours.
Description
Le Lenovo V15 G4 AMN est un ordinateur portable au format clapet conçu avec un boîtier noir en acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) et polycarbonate. Il est animé par un processeur AMD Ryzen 5 7520U de la série 7000 à 4 cœurs, offrant une fréquence de 2,8 GHz avec un mode turbo allant jusqu'à 4,3 GHz et 4 Mo de mémoire cache. La partie graphique est assurée par un adaptateur AMD Radeon 610M.
Ce modèle intègre 8 Go de mémoire vive LPDDR5-SDRAM à 4800 MHz ainsi qu'un disque SSD de 256 Go pour le stockage. Il prend en charge la connectivité Wi-Fi 5 (802.11ac) et fonctionne sous le système d'exploitation Windows 11 Home 64-bit.
Son écran de 39,6 cm (15,6 pouces) affiche une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels au format 16:9. La dalle TN non tactile bénéficie d'un rétroéclairage à LED, d'un traitement antireflet, d'une luminosité de 250 cd/m², d'un contraste de 500:1 et d'une palette de couleurs 45% NTSC.
Caractéristiques
| NVMe | Oui |
|---|---|
| Format | Clapet |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran tactile | Non |
| Type de panneau | TN |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Nom de la couleur | Business Black |
| Taux de contraste | 500:1 |
| Écran antireflet | Oui |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Couleur du produit | Noir |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Palette de couleurs | 45% |
| Support de mémoire | Intégré |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Supports de stockage | SSD |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Modèle de processeur | 7520U |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC) |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
