



Disque SSD Adata Ultimate SU650 240Go S-ATA
Réf. ASU650SS-240GT-R
Le disque SSD 2.5 pouces ADATA Ultimate SU650 offre une capacité de stockage de 240 Go avec une interface Série ATA III. Il intègre de la mémoire 3D NAND et atteint des vitesses de lecture de 520 Mo/s et d'écriture de 450 Mo/s pour PC et ordinateurs portables.
Commandé pour vous chez notre fournisseur : livraison à domicile ou retrait en boutique sous 5 jours.
Description
Le SSD ADATA Ultimate SU650 propose une capacité de 240 Go au format 2.5 pouces. Conçu pour les PC et ordinateurs portables, il utilise une interface Série ATA III offrant un taux de transfert de données de 6 Gbit/s. Sa technologie de mémoire 3D NAND s'accompagne de la fonction SLC Caching.
En matière de performances, ce disque atteint une vitesse de lecture séquentielle de 520 Mo/s et une vitesse d'écriture séquentielle de 450 Mo/s. Ses performances en lecture et écriture aléatoires 4KB s'élèvent respectivement à 40000 IOPS et 75000 IOPS. Il dispose également de la correction d'erreurs ECC.
Ce modèle affiche un temps moyen entre pannes de 2000000 d'heures et une classe TBW de 140. Il intègre des fonctions de protection contre les chocs et les vibrations. Ses dimensions sont de 69,8 mm de largeur, 100,5 mm de profondeur et 7 mm de hauteur, pour un poids de 47,5 g.
Caractéristiques
| ECC | Oui |
|---|---|
| Poids | 47,5 g |
| Hauteur | 7 mm |
| Largeur | 69,8 mm |
| Interface | Série ATA III |
| Classe TBW | 140 |
| Profondeur | 100,5 mm |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Poids du paquet | 76 g |
| Hauteur du colis | 16,5 mm |
| Largeur du colis | 129 mm |
| Type de mémoire | 3D NAND |
| Couleur du produit | Noir |
| Vitesse de lecture | 520 Mo/s |
| Profondeur du colis | 103 mm |
| Vitesse d'écriture | 450 Mo/s |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Fonctions de protection | Résistant aux chocs, Anti-vibration |
| Lecture aléatoire (4KB) | 40000 IOPS |
| Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Écriture aléatoire (4KB) | 75000 IOPS |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 240 Go |
| Hauteur du casier principal (externe) | 237 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | 355 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 370 mm |
| Produit par casier principal (externe) | 60 pièce(s) |
| Technologies spécifiques à la marque | SLC Caching |
| Vitesse de lecture séquentielle (CDM) | 520 Mo/s |
| Vitesse d'écriture séquentielle (CDM) | 450 Mo/s |
| Vitesse de lecture séquentielle (ATTO) | 520 Mo/s |
| Poids brut du casier principal (externe) | 5,9 kg |
| Vitesse d'écriture séquentielle (ATTO) | 450 Mo/s |
| Vitesse de lecture séquentielle (AS SSD) | 500 Mo/s |
| Vitesse d'écriture séquentielle (AS SSD) | 430 Mo/s |
