



Disque SSD Adata Ultimate SU650 256Go - S-ATA 2,5"
Réf. ASU650SS-256GT-R
Le disque SSD ADATA Ultimate SU650 de 256 Go au format 2,5 pouces utilise l'interface Série ATA III et la mémoire 3D NAND. Il offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 520 Mo/s et d'écriture jusqu'à 450 Mo/s pour PC et ordinateur portable.
Commandé pour vous chez notre fournisseur : livraison à domicile ou retrait en boutique sous 5 jours.
Description
Le disque SSD ADATA Ultimate SU650 propose une capacité de stockage de 256 Go au format 2,5 pouces. Conçu pour les PC et ordinateurs portables, ce composant s'appuie sur une interface Série ATA III offrant un taux de transfert de données de 6 Gbit/s et intègre de la mémoire 3D NAND. Ses dimensions sont de 69,8 mm de largeur, 100,5 mm de profondeur et 7 mm de hauteur. En matière de performances, ce SSD atteint une vitesse de lecture séquentielle de 520 Mo/s et une vitesse d'écriture séquentielle de 450 Mo/s. Les performances aléatoires en lecture et écriture 4KB s'élèvent respectivement à 40 000 IOPS et 75 000 IOPS. Le disque ne dispose pas de technologie NVMe ni de chiffrement matériel. Ce modèle intègre la fonction de correction d'erreurs ECC ainsi que des protections contre les chocs et les vibrations. Il affiche un temps moyen entre pannes de 2 000 000 d'heures et une classe TBW de 140.
Caractéristiques
| ECC | Oui |
|---|---|
| NVMe | Non |
| Poids | 59,5 g |
| Hauteur | 7 mm |
| Largeur | 69,8 mm |
| Interface | Série ATA III |
| Classe TBW | 140 |
| Profondeur | 100,5 mm |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Type d'emballage | Blister |
| Type de mémoire | 3D NAND |
| Vitesse de lecture | 520 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 450 Mo/s |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Fonctions de protection | Résistant aux chocs, Anti-vibration |
| Le chiffrement matériel | Non |
| Lecture aléatoire (4KB) | 40000 IOPS |
| Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Écriture aléatoire (4KB) | 75000 IOPS |
| Code du système harmonisé | 84717070 |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Vitesse de lecture séquentielle (CDM) | 520 Mo/s |
| Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Vitesse d'écriture séquentielle (CDM) | 450 Mo/s |
| Vitesse de lecture séquentielle (ATTO) | 520 Mo/s |
| Vitesse d'écriture séquentielle (ATTO) | 450 Mo/s |
| Vitesse de lecture séquentielle (AS SSD) | 500 Mo/s |
| Vitesse d'écriture séquentielle (AS SSD) | 440 Mo/s |
