



Disque SSD Kingston A400 960Go - S-ATA 2,5"
Réf. SA400S37/960G
Le disque SSD Kingston A400 de 960 Go au format 2,5 pouces améliore la réactivité de votre PC ou ordinateur portable. Avec son interface SATA III, il offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 500 Mo/s et d'écriture jusqu'à 450 Mo/s.
Commandé pour vous chez notre fournisseur : livraison à domicile ou retrait en boutique sous 5 jours.
Description
Le SSD Kingston A400 de 960 Go est conçu pour les ordinateurs portables et de bureau. Il utilise une interface Série ATA III assurant un taux de transfert des données de 6 Gbit/s et embarque de la mémoire TLC. Ce modèle au format 2,5 pouces accélère le démarrage du système, le chargement des applications et les transferts de fichiers par rapport à un disque dur classique.
Animé par un contrôleur de dernière génération, ce SSD atteint des vitesses de lecture allant jusqu'à 500 Mo/s et d'écriture jusqu'à 450 Mo/s. Il offre des performances accrues et une gestion multi-tâches réactive pour optimiser votre système existant.
Résistant aux chocs et aux vibrations, le disque A400 présente un temps moyen entre pannes de 1 000 000 d'heures. Ses dimensions sont de 69,8 mm de largeur, 100,1 mm de profondeur et 7 mm de hauteur pour un poids de 41,9 g. Sa consommation électrique moyenne est de 0,279 W et atteint 1,535 W en écriture.
Caractéristiques
| NVMe | Non |
|---|---|
| Poids | 41,9 g |
| Hauteur | 7 mm |
| Largeur | 69,8 mm |
| Interface | Série ATA III |
| Profondeur | 100,1 mm |
| Certification | CE, FCC |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Poids du paquet | 64,09 g |
| Hauteur du colis | 184,2 mm |
| Largeur du colis | 129,5 mm |
| Type d'emballage | Blister |
| Type de mémoire | TLC |
| Consommation (max) | 0,642 W |
| Couleur du produit | Noir |
| Vitesse de lecture | 500 Mo/s |
| Profondeur du colis | 9,14 mm |
| Vitesse d'écriture | 450 Mo/s |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Fonctions de protection | Résistant aux chocs, Anti-vibration |
| Temps moyen entre pannes | 1000000 h |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Code du système harmonisé | 84717070 |
| Vibrations en fonctionnement | 2,17 G |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Vibrations hors fonctionnement | 20 G |
| Consommation électrique (idle) | 0,195 W |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 0,279 W |
| Consommation électrique (Ecriture) | 1,535 W |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 960 Go |
| Hauteur du casier principal (externe) | 69,8 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | 135,9 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 203,2 mm |
| Produit par casier principal (externe) | 10 pièce(s) |
| Poids brut du casier principal (externe) | 718,96 g |
